7. kolo, 29. ledna 2023, 14:30
Branky:
Hrdlička 2, Stružka – Krejčiřík 3, Šenovský 3, Both 2, Liška 2
Sestavy:
Vlčí smečka | |
20 | Krůžela Denis |
4 | Hrdlička Michal |
7 | Stružka Daniel |
10 | Dorničák Dominik |
11 | Poslušný Petr |
12 | Petrůj Roman |
18 | Maňas Jaroslav |
Dorostenci | |
1 | Slezák Daniel |
5 | Srcháček Jiří |
12 | Krejčiřík Lubomír |
14 | Šenovský Václav |
21 | Hradil Josef |
24 | Liška Milan |
Both Milan |