6. kolo, 15. ledna 2023, 16:00
Branky:
Kalík 2, Kovář, Kročil – Gajda, Ocelík A., Saňák
Žluté karty:
Hyžík, Kovář, Švach
Sestavy:
Holoty | |
1 | Hyžík Jan |
6 | Gorecký Rostislav |
7 | Miklas Marek |
7+3 (10) | Kročil Ondřej |
17 | Havlín Štěpán |
66 | Švach Michal |
69 | Kalík Tomáš |
Kovář Jakub | |
Mudrák Michal |
Luhačovská | |
1 | Ocelík Aleš |
2 | Saňák Jaroslav |
5 | Kliment Michal |
6 | Carbol Marek |
7 | Ocelík Jakub |
14 | Raška Martin |
96 | Gajda Viktor |
Kurtin David |