9. kolo, 19. února 2023, 14:00
Branky:
Kalík 5, Švach 2 – Zoubek 3, Both, Krejčiřík, Vrátník
Žluté karty:
Švach – Srcháček
Sestavy:
Holoty | |
20 | Münster Tomáš |
10 | Kročil Ondřej |
22 | Pavelka Matěj |
66 | Švach Michal |
68 | Sochora Daniel |
69 | Kalík Tomáš |
Dorostenci | |
1 | Minařík Vlastimil |
5 | Srcháček Jiří |
10 | Vrátník René |
12 | Krejčiřík Lubomír |
14 | Šenovský Václav |
21 | Bartoš Radek |
27 | Zoubek Tomáš |
Both Milan |