9. kolo, 17. ledna 2016, 16:00
Branky:
Zlámal 3, Šuráň 2, Bartoš, Fojtů, Fusek, Gajda
Sestavy:
Rádbeers | |
1 | Havlín Jiří |
2 | Málek Martin |
5 | Horák Petr |
6 | Miklas Kamil |
8 | Peléšek Lukáš |
9 | Dvořák Martin |
11 | Struhař Jan |
14 | Dohnanský Radoslav |
15 | Hrabina Adam |
Slawex Wildcats |
|
1 | Knotek Martin |
2 | Fojtů Martin |
3 | Šuráň Prokop (C) |
5 | Fusek Viktor |
11 | Bartoš Michal |
13 | Zlámal Daniel |
Gajda Viktor |