11. kolo, 18. ledna 2015, 16:00
Branky:
Gapčo, Janáček, Kozubík, Poláček – Šuráň 3, Kovařík Josef II, Zlatník Michal
Sestavy:
Nevšová B |
|
1 | Pešek Roman |
3 | Gapčo Petr |
6 | Hrdek Jan |
7 | Rak Pavel |
8 | Urbaník Jaroslav |
9 | Poláček David |
11 | Janáček Dominik |
14 | Červenka Marian |
16 | Kozubík Lukáš |
Pivní Armáda |
|
20 | Hošík Stanislav |
2 | Kovařík Josef I |
10 | Hrabina Vlastislav |
11 | Hudeček Jaromír |
77 | Maňas Daniel |
99 | Kovařík Josef II |
100 | Zlatník Michal |
√169 | Šuráň Martin |
Bartozel Libor |