9. kolo, 28. prosince 2014, 16:00
Branky:
Dorůšek, Remo, Málek – Kovařík Josef I, Zlatník, Hudeček
Sestavy:
KGB | |
1 | Halaxa Jan |
2 | Saňák Ladislav |
3 | Dorůšek Michal |
9 | Remo Petr |
10 | Kořínek Kamil |
13 | Pinďák Pavel |
14 | Jandl Petr |
15 | Kliment Michal (C) |
21 | Málek Martin |
22 | Jandík Daniel |
26 | Floreš Martin |
28 | Gažík David |
Pivní Armáda |
|
20 | Hošík Stanislav |
2 | Kovařík Josef I |
4 | Zlatník Martin |
8 | Urbánek Štěpán |
10 | Hrabina Vlastislav |
11 | Hudeček Jaromír |
77 | Maňas Daniel |
97 | Kovařík Josef II |
√121 | Saňák Tomáš |
√169 | Šuráň Martin |
Záznam 1. poločasu:
Záznam 2. poločasu: