Žluté karty:
2 | Častula Vlastimil | Závada | |
Holba Daniel | Desperádos | ||
Šolin Jakub | Rádbeers | ||
Štefaník Miroslav | Dým Team | ||
1 | Borák Radim | Colibri TEAM | |
Carbol Marek | Dým Team | ||
Čtvrtlík Jaroslav | Desperádos | ||
Ďulík David | Desperádos | ||
Fojtík Ondřej | Závada | ||
Fusek Viktor | Dým Team | ||
Hajda Jan | Dým Team | ||
Holba Pavel | Desperádos | ||
Hošík Stanislav | Pivní armáda | ||
Klein Milan | Colibri TEAM | ||
Koseček Jakub | Závada | ||
Kovařík Petr | Colibri TEAM | ||
Miklas Kamil | Rádbeers | ||
Obadal Václav | Závada | ||
Poláček David | Nevšová B | ||
Rak Pavel | Nevšová B | ||
Rak Stanislav | Zpiťáři | ||
Remo Petr | KGB | ||
Struhař Jan | Rádbeers | ||
Urbaník Jaroslav | Dým Team | ||
Valčík Martin | Zpiťáři | ||
Vaněk Bronislav | Zpiťáři |
Červené karty:
1 | Častula Vlastimil | Závada | |
Dorůšek Michal | KGB | ||
Fojtík Ondřej | Závada |
Tresty:
Fojtík Ondřej | Závada | 10 utkání nepodmíněně |
Častula Vlastimil | Závada | 1 utkání nepodmíněně + podmínka (do konce soutěže) |
Carbol Marek | Dým Team | podmínka (do konce soutěže) |
Otava Zdeněk | Colibri TEAM | podmínka (do konce soutěže) |
Dorůšek Michal | KGB | podmínka (do konce soutěže) |